產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:3119
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本TOHNICHI表盤扭力扳手DB12N4-S
日本TOHNICHI表盤扭力扳手DB12N4-S
檢查用扭力扳手的基本型,不受握持位置的影響,(DBE-S帶加長(zhǎng)手柄 DBR-S機(jī)械加力型)表盤式清晰直觀,適用于測(cè)定作業(yè)。刻度盤指示型扭力扳手。適合在各種檢驗(yàn)與緊固種進(jìn)行扭矩測(cè)量。
日本TOHNICHI表盤扭力扳手DB12N4-S詳細(xì)介紹
形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 全長(zhǎng)mm |
尺寸方頭
| 重量約kg | 舊形式(公制)
| 扭力調(diào)整范圍 | ||
最小-最大N.m | 1刻度 N.m | 最小-最大kgf.cm | 1刻度 Kgf.cm | |||||
DB1.5N4-S | 0.2-1.5 | 0.02 | 225 | 6.35 | 0.3 | 15DB3-S | 2-15 | 0.2 |
DB3N4-S | 0.3-3 | 0.05 | 225 | 6.35 | 0.3 | 30DB3-S | 3-30 | 0.5 |
DB6N4-S | 0.6-6 | 0.1 | 230 | 6.35 | 0.4 | 60DB3-S | 6-60 | 1 |
DB12N4-S | 1-12 | 0.2 | 230 | 6.35 | 0.4 | 120DB3-S | 10-120 | 2 |
DB25N-S | 3-25 | 0.5 | 245 | 9.5 | 0.4 | 230DN3-S | 30-230 | 5 |
DB50N-S | 5-50 | 0.5 | 320 | 9.5 | 0.6 | 450DB3-S | 50-450 | 5 |
DB100N-S | 10-100 | 1 | 400 | 12.7 | 0.7 | 900DB3-S | 100-900 | 10 |
DB200N-S | 20-200 | 2 | 500 | 12.7 | 1 | 1800DB3-S | 200-1800 | 20 |
DB280N-S | 40-420 | 5 | 690 | 19.0 | 1.65 | 2800DB3-S | Kgf.m 3-28 | Kgf.cm 0.5 |
DB420N-S | 40-420 | 5 | 890 | 19.0 | 2.5 | 4200DB2-S | 4-42 | 0.5 |
DBE560N-S | 50-560 | 5 | 1100 | 19.0 | 4 | 5600DBE2-S | 5-56 | 0.5 |
DBE700N-S | 70-700 | 10 | 1260 | 19.0 | 5.5 | 7000DBE2-S | 7-70 | 1 |
DBE850N-S | 100-850 | 10 | 1360 | 25.4 | 6.1 | 8500DBE2-S | 10-85 | 1 |
DBE1000N-S | 100-1000 | 10 | 1490 | 25.4 | 6.4 | 10000DBE2-S | 10-100 | 1 |
DBE1400N-S | 200-1400 | 20 | 1740 | 25.4 | 8.6 | 14000DBE2-S | 20-210 | 2 |
DBE2100N-S | 200-2100 | 20 | 2140 | 25.4 | 12.8 | 21000DBE2-S | 20-210 | 2 |
DBE2800N-S | 300-2800 | 50 | 2380 | 38.1 | 16.8 | 28000DBE2-S | 30-280 | 5 |
DBR4500N-S | 500-4500 | 50 | 1285 | 38.1 | 24.5 | 45000DBR-S | 50-450 | 5 |
DBR6000N-S | 600-6000 | 50 | 1585 | 44.5 | 25.5 | 60000DBR-S | 60-600 | 5 |
注:DBR根據(jù)訂貨制作。 無(wú)記位針形式是將形式名稱去除“-S”而得。 帶-E形式具有接長(zhǎng)桿手柄。 |